
麻辣诱惑威尼斯娱乐官网费多少
麻辣诱惑威尼斯娱乐官网费:以开一个30平方的店为例 | ||||
威尼斯娱乐官网城市 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
合作费用 | 1.1万元 | 1.1万元 | 1.1万元 | 1.1万元 |
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
房租费用 | 1.225万元/月 | 0.84万元/月 | 0.525万元/月 | 0.28万元/月 |
装修费用 | 750元/㎡ | 650元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
前期原料费 | 0.9万元 | 0.9万元 | 0.9万元 | 0.9万元 |
宣传费 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.4万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.4万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2700元/月/人(3人) | 2400元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 16.4万元 | 13.8万元 | 9.48万元 | 7.09万元 |
以上为麻辣诱惑威尼斯娱乐官网投资费用,费用为预估,以当地实际情况为准 |
麻辣诱惑盈利分析
以在地级城市开一家麻辣诱惑(35平米)实际投资收益为例: | ||||
项 目 | 金额(元) | 备注 | ||
前 期 | 1 | 合作费用 | 11000 | 公司收取,含品牌使用费、技术培训费、服装设备费、装修方案、促销方案、保证金等 |
投 入 | 2 | 房租 | 15750 | 每个季度付一次 |
3 | 装修费 | 21000 | 预估,自己按照公司要求装修,以实际为准 | |
4 | 设备费 | 10000 | 预估,除公司配送以外的其他设备,以公司建议为准 | |
5 | 原料费 | 9000 | 首批进货费用 | |
6 | 流动资金 | 20000 | 供日常使用,宣传、支付工资等 | |
小 计 | 86750 | 其中第6项为预备资金,实际投资66750元,必须靠赚取利润收回 | ||
营收 | 1 | 日销售额 | 3250 | 每天约100-130人次,人均消费25元 |
2 | 月销售额 | 97500 | 每个月按照30天计算 | |
3 | 月销售毛利 | 48750 | 毛利50%-60%左右 | |
支出 | 1 | 月店面租金 | 5250 | 预估,根据当地实际情况为准 |
2 | 月人力成本 | 7200 | 一般3人 | |
3 | 月杂费 | 1700 | 水电费、税金、运费、卫生费等 | |
4 | 月费用 | 400 | 、促销等 | |
小计 | 14550 | 一个月大概支出14550元 | ||
收益 | 1 | 月利润 | 34200 | 月利润3.42万元左右 |
2 | 年利润 | 410400 | 年利润大概41.04万元 | |
小结 | 开一家35平米左右的麻辣诱惑,两个月可以收回成本 |

我要留言(24小时内获得企业的快速回复)(*为必填选项)
快速直达热线
输入您的联系电话
公司立即与您沟通
温馨提示:
此次通话将不会产生任何费用, 请放心使用.
用户留言
-
余先生
想要威尼斯娱乐官网,请尽快联系.唐山
02-19 09:04
-
陆女士
想要威尼斯娱乐官网,请尽快联系.镇江
02-19 01:11
-
吴先生
有哪些扶持政策?铜陵
02-19 05:50
-
张女士
有哪些扶持政策?淄博
02-19 09:51
-
侯先生
威尼斯娱乐官网费是多少钱?海口
02-20 02:44
-
黄先生
有哪些扶持政策?楚雄
02-20 06:48
-
黄女士
能实地考察吗?阜阳
02-20 11:19
-
陆先生
威尼斯娱乐官网流程怎样的?鄂州
02-20 04:02
-
黄先生
有哪些扶持政策?南昌
02-20 08:30
-
余女士
想要威尼斯娱乐官网,请尽快联系.忻州
02-21 01:00